| نام کارخانه تولید کننده ورق سیاه | گیلان |
| ضخامت | نازک: ۲ – ۲.۵ – ۳ – ۳.۵ – ۴ – ۵
ضخیم: ۶ – ۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۱۵ |
| عرض | ۱۰۸۰ – ۱۲۵۰ |
| وزن حدودی | ۹ – ۱۲ تن |
| انبار بارگیری | کارخانه گیلان – انبار رشت |
| استاندارد | st12 – st22 – st37و … |
| مدت زمان بارگیری | ۱ الی ۲ روز |
| نام کارخانه تولید کننده ورق سیاه | فولاد مبارکه |
| ضخامت | نازک ۲ – ۲.۵ – ۳ – ۴ – ۵
ضخیم: ۶ – ۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۱۵ و… |
| عرض | ۱۰۰۰ – ۱۲۵۰ – ۱۵۰۰ |
| وزن حدودی | ۱۸ – ۲۳ تن |
| انبار بارگیری | انبار اصفهان |
| استاندارد | st12 – st22 – st37 و … |
| مدت زمان بارگیری | ۱ الی 2 روز |
| نام کارخانه تولید کننده ورق گالوانیزه | کاشان- تاراز – دشتستان – روی اندود – شهرکرد – هفت الماس و… |
| ضخامت | بین ۰.۱۸ تا ۶ میلیمتر |
| عرض | ۱۰۰۰ – ۱۲۵۰ |
| وزن حدودی | ۶ – ۷ تن هر رول |
| انبار بارگیری | انبار مبدأ کارخانه |
| استاندارد | |
| مدت زمان بارگیری | ۱ الی 2 روز |
| نام کارخانه تولید کننده ورق روغنی | هفت الماس – فولاد مبارکه – فولاد غرب و… |
| ضخامت | بین ۰.۳ تا ۳ میلیمتر |
| عرض | ۷۲ تا ۱۲۸ سانتی متر |
| وزن حدودی | ۶ – ۷ تن هر رول |
| انبار بارگیری | انبار مبدأ کارخانه |
| استاندارد | st37-2 _ s235JR _ 1006 _ 1010 |
| مدت زمان بارگیری | ۱ الی 2 روز |
| نام کارخانه تولید کننده ورق رنگی | مبارکه – هفت الماس – امیرکبیر – سمنان – بهمن – شهرکرد |
| رنگ | قرمز – ابی – سفید – قهوه ای – نارنجی – سبز و… |
| ضخامت | بین ۰.۱۸ تا ۰.۷ |
| عرض | ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی متر |
| وزن حدودی | حدود ۶ تن |
| انبار بارگیری | انبار مبدأ کارخانه |
| استاندارد | JIS G 3312 – EN 10146 – ASTM 755 و … |
| مدت زمان بارگیری | ۱ الی 2 روز |
